Track vulnerabilities like this one.
Sign up free to get alerted when software you use is affected.
MINI-4m4v-6ccg-5vwj
published 1 month ago
Summary
No summary available.
What to do
The CVE record does not list a fixed version. Check the vendor's site or the advisory links below - a fix may already be released.
Affected software
| Ecosystem | Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|---|
| MinimOS | minimos | kyverno-1.15 | All versions |
| MinimOS | minimos | kyverno-background-controller-1.15 | All versions |
| MinimOS | minimos | kyverno-background-controller-compat-1.15 | All versions |
| MinimOS | minimos | kyverno-cleanup-controller-1.15 | All versions |
| MinimOS | minimos | kyverno-cleanup-controller-compat-1.15 | All versions |
| MinimOS | minimos | kyverno-cli-1.15 | All versions |
| MinimOS | minimos | kyverno-cli-compat-1.15 | All versions |
| MinimOS | minimos | kyverno-compat-1.15 | All versions |
| MinimOS | minimos | kyverno-init-compat-1.15 | All versions |
| MinimOS | minimos | kyverno-init-container-1.15 | All versions |
| MinimOS | minimos | kyverno-reports-controller-1.15 | All versions |
| MinimOS | minimos | kyverno-reports-controller-compat-1.15 | All versions |
Original advisory text
MINI-4m4v-6ccg-5vwj
Timeline
Published25 Sep 2026
Updated30 Sep 2026
First seen30 Sep 2026
Sources
MINI-4m4v-6ccg-5vwj · OSV
Track software like this
Free during beta