Monitor vulnerabilities like this one.
Sign up free to get alerted when software you use is affected.
WordPress Plugin 'Custom Content Shortcodes' Allows Unauthenticated SQL Injection
CGA-46q4-cg37-p9xc
Summary
A security issue affects the Custom Content Shortcodes plugin in WordPress. If exploited, it could allow an attacker to access sensitive information or take control of your website. Update the plugin to the latest version to fix this issue.
What to do
- Update chainguard librechat to version 0.8.3-r0.
- Update chainguard victoriametrics-fips to version 1.137.0-r1.
- Update chainguard victoriametrics-vmalert-fips to version 1.137.0-r1.
- Update chainguard victoriametrics-vmagent-fips to version 1.137.0-r1.
- Update chainguard gitlab-shell-fips-18.9 to version 18.9.1-r1.
- Update chainguard victoriametrics-vmauth-fips to version 1.137.0-r1.
- Update chainguard amazon-k8s-cni-fips to version 1.22.0-r1.
- Update chainguard amazon-k8s-cni-init-fips to version 1.22.0-r1.
- Update chainguard gitlab-container-registry-fips-18.9 to version 18.9.1-r1.
- Update chainguard steampipe to version 2.4.0-r2.
- Update wolfi steampipe to version 2.4.0-r2.
- Update chainguard aws-ebs-csi-driver-fips-1.56 to version 1.56.0-r3.
- Update chainguard cert-manager-acmesolver-fips-1.18 to version 1.18.6-r1.
- Update chainguard cert-manager-acmesolver-fips-1.19 to version 1.19.4-r1.
- Update chainguard cert-manager-cainjector-fips-1.18 to version 1.18.6-r1.
- Update chainguard cert-manager-cainjector-fips-1.19 to version 1.19.4-r1.
- Update chainguard cert-manager-controller-fips-1.18 to version 1.18.6-r1.
- Update chainguard cert-manager-controller-fips-1.19 to version 1.19.4-r1.
- Update chainguard cert-manager-fips-1.18 to version 1.18.6-r1.
- Update chainguard cert-manager-fips-1.19 to version 1.19.4-r1.
- Update chainguard cert-manager-startupapicheck-fips-1.18 to version 1.18.6-r1.
- Update chainguard cert-manager-startupapicheck-fips-1.19 to version 1.19.4-r1.
- Update chainguard cert-manager-webhook-fips-1.18 to version 1.18.6-r1.
- Update chainguard cert-manager-webhook-fips-1.19 to version 1.19.4-r1.
- Update chainguard cluster-autoscaler-fips-1.35 to version 1.35.0-r0.
- Update chainguard flux-fips-2.8 to version 2.8.1-r4.
- Update chainguard flux-operator-fips to version 0.43.0-r1.
- Update chainguard flux-operator-mcp-fips to version 0.43.0-r1.
- Update chainguard grafana-operator to version 5.22.1-r0.
- Update chainguard loki-fips-3.5 to version 3.5.12-r0.
- Update chainguard loki-fips-3.5-logcli to version 3.5.12-r0.
- Update chainguard loki-fips-3.5-loki-canary to version 3.5.12-r0.
- Update chainguard loki-fips-3.5-promtail to version 3.5.12-r0.
- Update chainguard nova-fips to version 3.11.11-r3.
- Update chainguard temporal-fips to version 1.6.1-r1.
- Update chainguard victorialogs to version 1.48.0-r0.
- Update chainguard victorialogs-fips to version 1.47.0-r2.
- Update chainguard victoriametrics-vmagent-cluster-fips to version 1.137.0-r1.
- Update chainguard victoriametrics-vmalert-cluster-fips to version 1.137.0-r1.
- Update chainguard victoriametrics-vminsert-cluster-fips to version 1.137.0-r1.
- Update chainguard victoriametrics-vmselect-cluster-fips to version 1.137.0-r1.
- Update chainguard victoriametrics-vmstorage-cluster-fips to version 1.137.0-r1.
- Update wolfi grafana-operator to version 5.22.1-r0.
Affected software
| Vendor | Product | Affected versions | Fix available |
|---|---|---|---|
| chainguard | librechat | <= 0.8.3-r0 | 0.8.3-r0 |
| chainguard | librechat | <= 0.8.3-r0 | 0.8.3-r0 |
| chainguard | gitlab-logger-fips-18.7 | All versions | 0 |
| chainguard | gitlab-logger-fips-18.8 | All versions | 0 |
| chainguard | gitlab-logger-fips-18.9 | All versions | 0 |
| chainguard | boringssl-fips-static-2023042800-tools | All versions | 0 |
| chainguard | boringssl-fips-static-20240407-tools | All versions | 0 |
| chainguard | renovate | All versions | 0 |
| chainguard | victoriametrics-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| chainguard | victoriametrics-vmalert-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| wolfi | renovate | All versions | 0 |
| chainguard | boringssl-fips-static-2023042800-tools | All versions | 0 |
| chainguard | boringssl-fips-static-20240407-tools | All versions | 0 |
| chainguard | renovate | All versions | 0 |
| chainguard | victoriametrics-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| chainguard | victoriametrics-vmalert-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| wolfi | renovate | All versions | 0 |
| chainguard | chainguard-partners-demo | All versions | 0 |
| chainguard | victoriametrics-vmagent-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| chainguard | chainguard-partners-demo | All versions | 0 |
| chainguard | victoriametrics-vmagent-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| chainguard | gitlab-shell-fips-18.9 | <= 18.9.1-r1 | 18.9.1-r1 |
| chainguard | victoriametrics-vmauth-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| chainguard | gitlab-shell-fips-18.9 | <= 18.9.1-r1 | 18.9.1-r1 |
| chainguard | victoriametrics-vmauth-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| chainguard | amazon-k8s-cni-fips | <= 1.22.0-r1 | 1.22.0-r1 |
| chainguard | amazon-k8s-cni-init-fips | <= 1.22.0-r1 | 1.22.0-r1 |
| chainguard | gitlab-container-registry-fips-18.9 | <= 18.9.1-r1 | 18.9.1-r1 |
| chainguard | steampipe | <= 2.4.0-r2 | 2.4.0-r2 |
| wolfi | steampipe | <= 2.4.0-r2 | 2.4.0-r2 |
| chainguard | amazon-k8s-cni-fips | <= 1.22.0-r1 | 1.22.0-r1 |
| chainguard | amazon-k8s-cni-init-fips | <= 1.22.0-r1 | 1.22.0-r1 |
| chainguard | gitlab-container-registry-fips-18.9 | <= 18.9.1-r1 | 18.9.1-r1 |
| chainguard | steampipe | <= 2.4.0-r2 | 2.4.0-r2 |
| wolfi | steampipe | <= 2.4.0-r2 | 2.4.0-r2 |
| chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.56 | <= 1.56.0-r3 | 1.56.0-r3 |
| chainguard | cert-manager-acmesolver-fips-1.18 | <= 1.18.6-r1 | 1.18.6-r1 |
| chainguard | cert-manager-acmesolver-fips-1.19 | <= 1.19.4-r1 | 1.19.4-r1 |
| chainguard | cert-manager-cainjector-fips-1.18 | <= 1.18.6-r1 | 1.18.6-r1 |
| chainguard | cert-manager-cainjector-fips-1.19 | <= 1.19.4-r1 | 1.19.4-r1 |
| chainguard | cert-manager-controller-fips-1.18 | <= 1.18.6-r1 | 1.18.6-r1 |
| chainguard | cert-manager-controller-fips-1.19 | <= 1.19.4-r1 | 1.19.4-r1 |
| chainguard | cert-manager-fips-1.18 | <= 1.18.6-r1 | 1.18.6-r1 |
| chainguard | cert-manager-fips-1.19 | <= 1.19.4-r1 | 1.19.4-r1 |
| chainguard | cert-manager-startupapicheck-fips-1.18 | <= 1.18.6-r1 | 1.18.6-r1 |
| chainguard | cert-manager-startupapicheck-fips-1.19 | <= 1.19.4-r1 | 1.19.4-r1 |
| chainguard | cert-manager-webhook-fips-1.18 | <= 1.18.6-r1 | 1.18.6-r1 |
| chainguard | cert-manager-webhook-fips-1.19 | <= 1.19.4-r1 | 1.19.4-r1 |
| chainguard | cluster-autoscaler-fips-1.35 | <= 1.35.0-r0 | 1.35.0-r0 |
| chainguard | flux-fips-2.8 | <= 2.8.1-r4 | 2.8.1-r4 |
| chainguard | flux-operator-fips | <= 0.43.0-r1 | 0.43.0-r1 |
| chainguard | flux-operator-mcp-fips | <= 0.43.0-r1 | 0.43.0-r1 |
| chainguard | grafana-operator | <= 5.22.1-r0 | 5.22.1-r0 |
| chainguard | loki-fips-3.5 | <= 3.5.12-r0 | 3.5.12-r0 |
| chainguard | loki-fips-3.5-logcli | <= 3.5.12-r0 | 3.5.12-r0 |
| chainguard | loki-fips-3.5-loki-canary | <= 3.5.12-r0 | 3.5.12-r0 |
| chainguard | loki-fips-3.5-promtail | <= 3.5.12-r0 | 3.5.12-r0 |
| chainguard | nova-fips | <= 3.11.11-r3 | 3.11.11-r3 |
| chainguard | temporal-fips | <= 1.6.1-r1 | 1.6.1-r1 |
| chainguard | victorialogs | <= 1.48.0-r0 | 1.48.0-r0 |
| chainguard | victorialogs-fips | <= 1.47.0-r2 | 1.47.0-r2 |
| chainguard | victoriametrics-vmagent-cluster-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| chainguard | victoriametrics-vmalert-cluster-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| chainguard | victoriametrics-vminsert-cluster-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| chainguard | victoriametrics-vmselect-cluster-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| chainguard | victoriametrics-vmstorage-cluster-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| wolfi | grafana-operator | <= 5.22.1-r0 | 5.22.1-r0 |
| chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.56 | <= 1.56.0-r3 | 1.56.0-r3 |
| chainguard | cert-manager-acmesolver-fips-1.18 | <= 1.18.6-r1 | 1.18.6-r1 |
| chainguard | cert-manager-acmesolver-fips-1.19 | <= 1.19.4-r1 | 1.19.4-r1 |
| chainguard | cert-manager-cainjector-fips-1.18 | <= 1.18.6-r1 | 1.18.6-r1 |
| chainguard | cert-manager-cainjector-fips-1.19 | <= 1.19.4-r1 | 1.19.4-r1 |
| chainguard | cert-manager-controller-fips-1.18 | <= 1.18.6-r1 | 1.18.6-r1 |
| chainguard | cert-manager-controller-fips-1.19 | <= 1.19.4-r1 | 1.19.4-r1 |
| chainguard | cert-manager-fips-1.18 | <= 1.18.6-r1 | 1.18.6-r1 |
| chainguard | cert-manager-fips-1.19 | <= 1.19.4-r1 | 1.19.4-r1 |
| chainguard | cert-manager-startupapicheck-fips-1.18 | <= 1.18.6-r1 | 1.18.6-r1 |
| chainguard | cert-manager-startupapicheck-fips-1.19 | <= 1.19.4-r1 | 1.19.4-r1 |
| chainguard | cert-manager-webhook-fips-1.18 | <= 1.18.6-r1 | 1.18.6-r1 |
| chainguard | cert-manager-webhook-fips-1.19 | <= 1.19.4-r1 | 1.19.4-r1 |
| chainguard | cluster-autoscaler-fips-1.35 | <= 1.35.0-r0 | 1.35.0-r0 |
| chainguard | flux-fips-2.8 | <= 2.8.1-r4 | 2.8.1-r4 |
| chainguard | flux-operator-fips | <= 0.43.0-r1 | 0.43.0-r1 |
| chainguard | flux-operator-mcp-fips | <= 0.43.0-r1 | 0.43.0-r1 |
| chainguard | grafana-operator | <= 5.22.1-r0 | 5.22.1-r0 |
| chainguard | loki-fips-3.5 | <= 3.5.12-r0 | 3.5.12-r0 |
| chainguard | loki-fips-3.5-logcli | <= 3.5.12-r0 | 3.5.12-r0 |
| chainguard | loki-fips-3.5-loki-canary | <= 3.5.12-r0 | 3.5.12-r0 |
| chainguard | loki-fips-3.5-promtail | <= 3.5.12-r0 | 3.5.12-r0 |
| chainguard | nova-fips | <= 3.11.11-r3 | 3.11.11-r3 |
| chainguard | temporal-fips | <= 1.6.1-r1 | 1.6.1-r1 |
| chainguard | victorialogs | <= 1.48.0-r0 | 1.48.0-r0 |
| chainguard | victorialogs-fips | <= 1.47.0-r2 | 1.47.0-r2 |
| chainguard | victoriametrics-vmagent-cluster-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| chainguard | victoriametrics-vmalert-cluster-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| chainguard | victoriametrics-vminsert-cluster-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| chainguard | victoriametrics-vmselect-cluster-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| chainguard | victoriametrics-vmstorage-cluster-fips | <= 1.137.0-r1 | 1.137.0-r1 |
| wolfi | grafana-operator | <= 5.22.1-r0 | 5.22.1-r0 |
Original title
CGA-46q4-cg37-p9xc
Published: 10 Mar 2026 · Updated: 14 Mar 2026 · First seen: 10 Mar 2026