Monitor vulnerabilities like this one.
Sign up free to get alerted when software you use is affected.
CGA-8x9x-fmcr-p9hg
CGA-8x9x-fmcr-p9hg
Summary
No summary available.
What to do
- Update chainguard kubeflow-pipelines-visualization-server to version 2.16.0-r0.
- Update chainguard label-studio to version 1.22.0-r6.
- Update chainguard nemo to version 2.6.2-r3.
- Update chainguard py3.11-nltk to version 3.9.3-r0.
- Update chainguard py3.12-nltk to version 3.9.3-r0.
- Update chainguard py3.13-nltk to version 3.9.3-r0.
- Update wolfi kubeflow-pipelines-visualization-server to version 2.16.0-r0.
- Update wolfi py3.11-nltk to version 3.9.3-r0.
- Update wolfi py3.12-nltk to version 3.9.3-r0.
- Update wolfi py3.13-nltk to version 3.9.3-r0.
- Update chainguard open-webui to version 0.8.9-r0.
- Update wolfi open-webui to version 0.8.9-r0.
Affected software
| Vendor | Product | Affected versions | Fix available |
|---|---|---|---|
| chainguard | kubeflow-pipelines-visualization-server | <= 2.16.0-r0 | 2.16.0-r0 |
| chainguard | label-studio | <= 1.22.0-r6 | 1.22.0-r6 |
| chainguard | nemo | <= 2.6.2-r3 | 2.6.2-r3 |
| chainguard | py3.11-nltk | <= 3.9.3-r0 | 3.9.3-r0 |
| chainguard | py3.12-nltk | <= 3.9.3-r0 | 3.9.3-r0 |
| chainguard | py3.13-nltk | <= 3.9.3-r0 | 3.9.3-r0 |
| wolfi | kubeflow-pipelines-visualization-server | <= 2.16.0-r0 | 2.16.0-r0 |
| wolfi | py3.11-nltk | <= 3.9.3-r0 | 3.9.3-r0 |
| wolfi | py3.12-nltk | <= 3.9.3-r0 | 3.9.3-r0 |
| wolfi | py3.13-nltk | <= 3.9.3-r0 | 3.9.3-r0 |
| chainguard | open-webui | <= 0.8.9-r0 | 0.8.9-r0 |
| wolfi | open-webui | <= 0.8.9-r0 | 0.8.9-r0 |
| chainguard | open-webui | <= 0.8.9-r0 | 0.8.9-r0 |
| wolfi | open-webui | <= 0.8.9-r0 | 0.8.9-r0 |
Original title
CGA-8x9x-fmcr-p9hg
Published: 24 Feb 2026 · Updated: 13 Mar 2026 · First seen: 8 Mar 2026